KEASF_BLU
Neuf
Ce produit n'est plus en stock
Avec son écran de 5.0'', l'Easy Feel vous assure un meilleur confort visuel, peu importe où vous vous trouvez, regardez directement vos photo et vidéos sur votre smartphone. Redécouvrez le plaisir de couleurs vives et éclatantes grâce à sa lecture 1080p. Ne vous inquiétez plus pour vos contenus avec ses 16GB de mémoire. Stockez librement photos, musiques et de nombreuses applications grâce à sa mémoire extensible jusqu'à 32Giga. Téléchargez plus rapidement et assurez à votre famille et amis une fluidité optimale de vos échanges grâce à la 4G.
Concept | Tactile |
Smartphone | Oui |
Couleur | Bleu |
Dimensions (l x p x h) en mm | 144 x 73,4 x 9,2 mm |
Poids net en g | 149 g |
Type de carte SIM | Micro Sim |
Durcis | Non |
Double Sim | Oui |
Clavier | Virtuel |
Transfert de données | 2G / 3G / 4G |
Accès au(x) réseau(x) | Quadribande 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Compatibilité GPRS | Oui |
Compatibilité EDGE | Oui |
Compatibilité UMTS (3G) | Oui |
Compatibilité HSDPA (3G+) | Oui |
Compatibilité LTE 4G | Oui |
Ecran | Ecran TN (16 millions de couleurs) |
Résolution d'écran | 480 x 854 pixels |
Ecran tactile | Oui |
Taille d'écran | 5'' |
Système d'exploitation | Android |
Version OS | 7.0 (Nougat) |
Processeur | Spreadtrum SC9832, Quad-Core 1.3GHz |
Capteur(s) Photo | Simple |
Appareil photo | 5 Mégapixels |
Flash | Oui |
Appareil photo secondaire | 2 Mégapixels |
Video | Oui |
Résolution Video | 1080p |
Caractéristiques Photo & Vidéo | Zoom Numérique, Autofocus |
Mémoire interne | 16 Go |
Mémoire extensible | Par Micro SD Jusqu'à 32 Go |
RAM | 1 Go |
Liaison Wifi | Oui |
NFC | Non |
Récepteur GPS | Oui |
Module de réception | A-GPS |
Radio | Oui |
Connexion | Micro USB |
Connecteur audio | Jack 3.5 mm |
Formats audio supportés | MP3, WAV |
Formats Vidéo supportés | 3GP, MP4, AVI, RMVB |
Gestion des messages | SMS, MMS, Email |
Autonomie en communication | Jusqu'à 6 heures |
Autonomie en veille | Jusqu’à 180 heures |
Alimentation | Batterie de 2500mAh |
Accessoires fournis | Adaptateur secteur, Batterie, Câble Micro USB, Guide utilisateur, Écouteurs |
Indice DAS en W/kg | 0.41 |
Indice DAS tête | 0.41 |
Indice DAS corps | 1.32 |
Indice DAS membre | 2.31 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.