BV6600_ORA
Neuf
Ce produit n'est plus en stock
Concept | Tactile |
Smartphone | Oui |
Modèle | Blackview BV6600 |
Couleur | Orange |
Dimensions (l x p x h) en mm | 159 x 79.4 x 18 mm |
Poids net en g | 325 g |
Cellulaires | 3G/4G |
Type de carte SIM | Nano Sim |
Durcis | Oui |
Résistance | IP68 | IP69k | MIL-STD-810G |
Double Sim | Oui |
Clavier | Virtuel |
Transfert de données | 2G / 3G / 4G |
Accès au(x) réseau(x) | Quadribande 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Compatibilité GPRS | Oui |
Compatibilité EDGE | Oui |
Compatibilité UMTS (3G) | Oui |
Compatibilité HSDPA (3G+) | Oui |
Compatibilité LTE 4G | Oui |
Compatibilité 5G | Non |
Ecran | Ecran IPS Capacitif de 16 Millions de Couleurs |
Résolution d'écran | 720 x 1440 pixels |
Ecran tactile | Oui |
Taille d'écran | 5.7'' |
Système d'exploitation | Android |
Bibliothèque d'applications | Playstore |
Version OS | 10 |
Processeur | MediaTek MT6762V/WD - OCTA-CORE - Helio A25 |
Capteur(s) Photo | Triple |
Appareil photo | 16 Mégapixels |
Flash | Oui |
Appareil photo secondaire | 8 Mégapixels |
Video | Oui |
Résolution Video | 1080P 30fps H.264/H.265 |
Mémoire interne | 64 Go |
Mémoire extensible | Par Micro SD Jusqu'à 128 Go |
RAM | 4 Go |
Liaison Wifi | Oui |
NFC | Oui |
Récepteur GPS | Oui |
Module de réception | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
Radio | Oui |
Capteur(s) | Gyroscope, boussole, empreinte digitale, accéléromètre, détecteur de proximité |
Lecteur d'Empreintes Digitales | Oui |
Gyroscope | Oui |
Connexion PC | USB |
Connexion | USB Type C |
Connecteur audio | USB Type-C |
Formats audio supportés | flacapeac…. |
Formats Vidéo supportés | mp43Gpmovmkv… |
Gestion des messages | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM, Hangouts |
Autonomie en veille | Jusqu'à 792 heures |
Alimentation | Batterie fixe Li-Po 8 580 mAh |
Rechargement Rapide de la Batterie | Oui, 18W |
Rechargement Sans Fil de la Batterie | Non |
Caractéristiques complémentaires | Charge inversée via Type-C |
Accessoires fournis | 1x Blackview BV6600, 1x Manuel de l'Utilisateur, 1x Film protecteur, 1x Adaptateur secteur, 1x Câble USB |
Indice DAS en W/kg | 0.24 |
Indice DAS tête | 0.24 |
Indice DAS corps | 0.61 |
Indice DAS membre | 0.98 |
Indice de réparabilité | 7.6 |
Compatible Charge rapide | Oui |
Étanche | Oui |
Compatibilité | Android |
Emballage | Emballage Original |
Type d'alimentation | Batterie |
Connecteur | Type C |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.