BV4900_GRN
Neuf
Concept | Tactile |
Smartphone | Oui |
Modèle | Blackview BV4900 |
Couleur | Vert |
Dimensions (l x p x h) en mm | 157.5 x 78.1 x 13.7 mm |
Poids net en g | 261 g |
Cellulaires | 3G/4G |
Type de carte SIM | Nano Sim |
Durcis | Oui |
Résistance | IP68 | MIL-STD-810G |
Double Sim | Oui |
Clavier | Virtuel |
Transfert de données | 2G / 3G / 4G |
Accès au(x) réseau(x) | Quadribande 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Compatibilité GPRS | Oui |
Compatibilité EDGE | Oui |
Compatibilité UMTS (3G) | Oui |
Compatibilité HSDPA (3G+) | Oui |
Compatibilité LTE 4G | Oui |
Compatibilité 5G | Non |
Ecran | Ecran IPS Capacitif de 16 Millions de Couleurs |
Résolution d'écran | 720 x 1440 pixels |
Ecran tactile | Oui |
Taille d'écran | 5.7'' |
Système d'exploitation | Android |
Bibliothèque d'applications | Playstore |
Version OS | 10 |
Processeur | MediaTek Helio A22 (MT6761V/WE) Quad-core 2.0 GHz |
Capteur(s) Photo | Triple |
Appareil photo | 8 Mégapixels |
Flash | Oui |
Appareil photo secondaire | 5 Mégapixels |
Video | Oui |
Résolution Video | 1080p à 30 ips |
Mémoire interne | 32 Go |
Mémoire extensible | Par Micro SD Jusqu'à 128 Go |
RAM | 3 Go |
Liaison Wifi | Oui |
NFC | Oui |
Récepteur GPS | Oui |
Module de réception | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
Radio | Oui |
Capteur(s) | Gyroscope, Magnétique, Boussole, RVB, NFC, OTG |
Lecteur d'Empreintes Digitales | Non |
Gyroscope | Oui |
Connexion PC | USB |
Connexion | Micro USB |
Connecteur audio | Jack 3.5 mm |
Formats audio supportés | flac ape ac…. |
Formats Vidéo supportés | mp4 3Gp mov mkv… |
Gestion des messages | SMS, MMS, Email, Push Email, IM, Hangouts |
Autonomie en communication | Jusqu'à 30h |
Autonomie en veille | 6 à 7 jours |
Alimentation | Batterie 5 580 mAh |
Rechargement Rapide de la Batterie | Oui |
Rechargement Sans Fil de la Batterie | Non |
Accessoires fournis | 1x Blackview BV4900, 1x Manuel de l'Utilisateur, 1x Film protecteur séparément, 1x Adaptateur secteur, 1x Câble USB , 1x Écouteurs |
Indice DAS en W/kg | 0.37 |
Indice DAS tête | 0.37 |
Indice DAS corps | 0.92 |
Indice DAS membre | 2.33 |
Indice de réparabilité | 7,6 |
Compatible Charge rapide | Oui |
Étanche | Oui |
Compatibilité | Android |
Emballage | Emballage Original |
Statut | Original |
Type d'alimentation | Batterie |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.