IP13-512_RED
Neuf
Attention : dernières pièces disponibles !
Concept | Tactile |
Smartphone | Oui |
Modèle | iPhone 13 |
Couleur | Rouge |
Dimensions (l x p x h) en mm | 146.7 x 71.5 x 7.65 mm |
Poids net en g | 173 g |
Type de carte SIM | Nano Sim |
Durcis | Non |
Résistance | IP68 - Etanche jusqu'à 6 mètre pour 30 minutes |
Double Sim | Non |
Clavier | Virtuel |
Transfert de données | 2G / 3G / 4G / 5G |
Accès au(x) réseau(x) | Quadribande 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Compatibilité GPRS | Oui |
Compatibilité EDGE | Oui |
Compatibilité UMTS (3G) | Oui |
Compatibilité HSDPA (3G+) | Oui |
Compatibilité LTE 4G | Oui |
Compatibilité 5G | Oui |
Ecran | Ecran Super Retina XDR OLED |
Résolution d'écran | 1170 x 2532 pixels |
Ecran tactile | Oui |
Taille d'écran | 6.1'' |
Système d'exploitation | iOS |
Version OS | iOS 15 |
Bibliothèque d'applications | App Store |
Processeur | Apple A15 Bionic (5 nm) - Hexa-core (2x3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard) |
Capteur(s) Photo | Double |
Appareil photo | 12 + 12 Mégapixels |
Flash | Oui |
Appareil photo secondaire | 12 Mégapixels (SL 3D) |
Video | Oui |
Résolution Video | Mode Cinématique : change automatiquement la profondeur de champ et la mise au point pour des effets saisissants. Réglage de la profondeur de champ après avoir filmé, Filme en HDR Dolby Vision. |
Caractéristiques Photo & Vidéo | Caméra TrueDepth avec Mode Cinématique, Styles photographiques, Enregistrement HDR Dolby Vision, Mode Portrait, Selfies en mode Nuit, Smart HDR 4, Deep Fusion, et plus encore. |
Mémoire interne | 512 Go |
Mémoire extensible | Non |
RAM | 4 Go |
Liaison Wifi | Oui |
NFC | Oui |
Récepteur GPS | Oui |
Module de réception | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
Radio | Non |
Capteur(s) | Identité faciale, Baromètre, Gyroscope à trois axes, Accéléromètre, Capteur de proximité, Détecteur de lumière ambiante |
Lecteur d'Empreintes Digitales | Oui |
Gyroscope | Oui |
Connexion | USB Type-C |
Connecteur audio | Lightning |
Alimentation | Batterie Li-Ion 3 240 mAh |
Rechargement Rapide de la Batterie | Oui, 23W |
Rechargement Sans Fil de la Batterie | Oui |
Indice DAS en W/kg | 0.98 |
Indice DAS tête | 0.98 |
Indice DAS corps | 0.99 |
Indice DAS membre | 2.99 |
Indice de réparabilité | 6.1 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.