IP14PL-256_MID
Neuf
Concept | Tactile |
Smartphone | Oui |
Modèle | Iphone 14 Plus |
Couleur | Minuit |
Dimensions (l x p x h) en mm | 160,8 x 78,1 x 7.8 mm |
Poids net en g | 203 g |
Type de carte SIM | Nano Sim |
Durcis | Non |
Résistance | IP68 - Etanche jusqu'à 6 mètre pour 30 minutes |
Double Sim | Non |
Clavier | Virtuel |
Transfert de données | 2G / 3G / 4G / 5G |
Accès au(x) réseau(x) | Quadribande 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Compatibilité GPRS | Oui |
Compatibilité EDGE | Oui |
Compatibilité UMTS (3G) | Oui |
Compatibilité HSDPA (3G+) | Oui |
Compatibilité LTE 4G | Oui |
Compatibilité 5G | Oui |
Ecran | Ecran Super Retina XDR OLED |
Résolution d'écran | 1284 x 2778 pixels |
Ecran tactile | Oui |
Taille d'écran | 6.7'' |
Système d'exploitation | iOS |
Version OS | iOS 16 |
Bibliothèque d'applications | App Store |
Processeur | Apple A15 Bionic (5 nm) - Hexa-core (2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) |
Capteur(s) Photo | Double |
Appareil photo | 12 + 12 Mégapixels |
Flash | Oui |
Appareil photo secondaire | 12 Mégapixels (SL 3D) |
Video | Oui |
Résolution Video | Mode Cinématique : change automatiquement la profondeur de champ et la mise au point pour des effets saisissants. Réglage de la profondeur de champ après avoir filmé, Filme en HDR Dolby Vision. |
Caractéristiques Photo & Vidéo | Caméra TrueDepth avec Mode Cinématique, Styles photographiques, Enregistrement HDR Dolby Vision, Mode Portrait, Selfies en mode Nuit, Smart HDR 4, Deep Fusion, et plus encore. |
Mémoire interne | 256 Go |
Mémoire extensible | Non |
RAM | 6 Go |
Liaison Wifi | Oui |
NFC | Oui |
Récepteur GPS | Oui |
Module de réception | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
Radio | Non |
Capteur(s) | Identité faciale, Baromètre, Gyroscope à trois axes, Accéléromètre, Capteur de proximité, Détecteur de lumière ambiante |
Lecteur d'Empreintes Digitales | Non |
Gyroscope | Oui |
Connexion | Lightning |
Connecteur audio | Lightning |
Alimentation | Batterie Li-Ion 4323 mAh |
Rechargement Rapide de la Batterie | Oui, 15W |
Rechargement Sans Fil de la Batterie | Oui |
Indice DAS en W/kg | 0.98 |
Indice DAS tête | 0.98 |
Indice DAS corps | 0.98 |
Indice DAS membre | 2.98 |
Indice de réparabilité | 7 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.