S911-256_BLK
Neuf
Ce produit n'est plus en stock
Concept | Tactile |
Smartphone | Oui |
Modèle | Samsung Galaxy S23 |
Couleur | Noir |
Dimensions (l x p x h) en mm | 146,3 x 70.9 x 7.6 mm |
Poids net en g | 168 g |
Type de carte SIM | Nano Sim |
Durcis | Non |
Double Sim | Oui |
Clavier | Virtuel |
Transfert de données | 2G / 3G / 4G / 5G |
Accès au(x) réseau(x) | Quadribande 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Compatibilité GPRS | Oui |
Compatibilité EDGE | Oui |
Compatibilité UMTS (3G) | Oui |
Compatibilité HSDPA (3G+) | Oui |
Compatibilité LTE 4G | Oui |
Compatibilité 5G | Oui |
Ecran | Ecran Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1500 nits |
Résolution d'écran | 1080 x 2340 pixels |
Ecran tactile | Oui |
Taille d'écran | 6.1'' |
Système d'exploitation | Android |
Bibliothèque d'applications | Playstore |
Version OS | 13 |
Processeur | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) - Octa-core (Cortex-X1 3x36,3 GHz & Cortex-A2 2x8,715 GHz & Cortex-A2 2x8,710 GHz & Cortex-A3 2x0,510 GHz) |
Capteur(s) Photo | Triple |
Appareil photo | 50 + 10 + 12 Mégapixels |
Résolution photo | UHD 8K (7680 x 4320) @24fps |
Flash | Oui |
Appareil photo secondaire | 12 Mégapixels |
Video | Oui |
Résolution Video | UHD 8K (7680 x 4320) @24fps |
Caractéristiques Photo & Vidéo | Flash LED, auto-HDR, panorama |
Mémoire interne | 256 Go |
Mémoire extensible | Non |
RAM | 8 Go |
Liaison Wifi | Oui |
NFC | Oui |
Récepteur GPS | Oui |
Module de réception | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Radio | Non |
Capteur(s) | Accéléromètre, Baromètre, Capteur d'empreintes digitales, Capteur Gyro, Capteur Geomagnétique, Capteur à effet Hall, Capteur de luminosité, Capteur de proximité |
Lecteur d'Empreintes Digitales | Oui |
Gyroscope | Oui |
Connexion | USB Type C |
Connecteur audio | USB Type-C |
Formats audio supportés | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
Formats Vidéo supportés | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Autonomie en communication | Jusqu'à 35 h |
Alimentation | Batterie fixe Li-Ion 3 900 mAh |
Rechargement Rapide de la Batterie | Oui, 25W |
Rechargement Sans Fil de la Batterie | Oui |
Indice DAS en W/kg | 0,963 |
Indice DAS tête | 0,963 |
Indice DAS corps | 1,304 |
Indice DAS membre | 2,42 |
Indice de réparabilité | 8.2 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.