S916-8/256_BLK
Neuf
Ce produit n'est plus en stock
Concept | Tactile |
Smartphone | Oui |
Modèle | Samsung Galaxy S23 Plus |
Couleur | Noir |
Dimensions (l x p x h) en mm | 157.8 x 76.2 x 7.6 mm |
Poids net en g | 196 g |
Type de carte SIM | Nano Sim |
Durcis | Non |
Double Sim | Oui |
Clavier | Virtuel |
Transfert de données | 2G / 3G / 4G / 5G |
Accès au(x) réseau(x) | Quadribande 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Compatibilité GPRS | Oui |
Compatibilité EDGE | Oui |
Compatibilité UMTS (3G) | Oui |
Compatibilité HSDPA (3G+) | Oui |
Compatibilité LTE 4G | Oui |
Compatibilité 5G | Oui |
Ecran | Ecran Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1500 nits |
Résolution d'écran | 1080 x 2340 pixels |
Ecran tactile | Oui |
Taille d'écran | 6.6'' |
Système d'exploitation | Android |
Version OS | 13 |
Bibliothèque d'applications | Playstore |
Processeur | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) - Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
Capteur(s) Photo | Triple |
Appareil photo | 50 + 10 + 12 Mégapixels |
Résolution photo | UHD 8K (7680 x 4320) @24fps |
Flash | Oui |
Appareil photo secondaire | 12 Mégapixels |
Video | Oui |
Résolution Video | UHD 8K (7680 x 4320) @24fps |
Caractéristiques Photo & Vidéo | Flash LED, auto-HDR, panorama |
Mémoire interne | 256 Go |
Mémoire extensible | Non |
RAM | 8 Go |
Liaison Wifi | Oui |
NFC | Oui |
Récepteur GPS | Oui |
Module de réception | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Radio | Non |
Capteur(s) | Accéléromètre, Baromètre, Capteur d'empreintes digitales, Capteur Gyro, Capteur Geomagnétique, Capteur à effet Hall, Capteur de luminosité, Capteur de proximité |
Lecteur d'Empreintes Digitales | Oui |
Gyroscope | Oui |
Connexion | USB Type C |
Connecteur audio | USB Type-C |
Formats audio supportés | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
Formats Vidéo supportés | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Alimentation | Batterie fixe Li-Ion 4 700 mAh |
Rechargement Rapide de la Batterie | Oui, 45W |
Rechargement Sans Fil de la Batterie | Oui |
Indice DAS en W/kg | 0,766 |
Indice DAS tête | 0,766 |
Indice DAS corps | 1,453 |
Indice DAS membre | 3,01 |
Indice de réparabilité | 8.2 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.