BT7_SIL
Neuf
Ce produit n'est plus en stock
Concept | Tablette |
Smartphone | Non |
Modèle | Blackview TAB 7 |
Couleur | Argent |
Dimensions (l x p x h) en mm | 241.3 x 160 x 8.9MM |
Poids net en g | 536 g |
Cellulaires | 3G/4G |
Type de carte SIM | Nano Sim |
Durcis | Non |
Double Sim | Non |
Clavier | Virtuel |
Transfert de données | 2G / 3G / 4G |
Accès au(x) réseau(x) | Quadribande 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Compatibilité GPRS | Oui |
Compatibilité EDGE | Oui |
Compatibilité UMTS (3G) | Oui |
Compatibilité HSDPA (3G+) | Oui |
Compatibilité LTE 4G | Oui |
Compatibilité 5G | Non |
Ecran | Ecran IPS Capacitif de 16 Millions de Couleurs |
Résolution d'écran | 800 x 1280 pixels |
Ecran tactile | Oui |
Système d'exploitation | Android |
Bibliothèque d'applications | Playstore |
Version OS | 11 |
Processeur | Unisoc Tiger T310 - Quad Core processor |
Capteur(s) Photo | Simple |
Appareil photo | 5 Mégapixels |
Flash | Oui |
Appareil photo secondaire | 2 Mégapixels |
Video | Oui |
Résolution Video | 1080p@30fps |
Mémoire interne | 32 Go |
Mémoire extensible | Par Micro SD Jusqu'à 1 To |
RAM | 3 Go |
Liaison Wifi | Oui |
NFC | Non |
Récepteur GPS | Oui |
Module de réception | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
Radio | Oui |
Capteur(s) | Accélération, capteur de gravité SC7A20T, OTG |
Lecteur d'Empreintes Digitales | Non |
Connexion | USB Type-C |
Connecteur audio | Jack 3.5 mm |
Autonomie en communication | Jusqu'à 28 heures |
Autonomie en veille | Jusqu'à 810 heures |
Alimentation | Batterie Fixe Li-Po 6580 mAh |
Rechargement Rapide de la Batterie | Oui, 10W |
Rechargement Sans Fil de la Batterie | Non |
Indice DAS corps | 1,983 |
Indice DAS membre | 1,983 |
Indice de réparabilité | 7.6 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.