X906-8/128_GRA
Neuf
Ce produit n'est plus en stock
Concept | Tablette |
Smartphone | Non |
Modèle | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra |
Couleur | Gris Graphite |
Dimensions (l x p x h) en mm | 326.4 x 208.6 x 5.5 mm |
Poids net en g | 726 g |
Type de carte SIM | Nano Sim |
Durcis | Non |
Double Sim | Non |
Clavier | Virtuel |
Transfert de données | 2G / 3G / 4G / 5G |
Accès au(x) réseau(x) | Quadribande 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Compatibilité GPRS | Oui |
Compatibilité EDGE | Oui |
Compatibilité UMTS (3G) | Oui |
Compatibilité HSDPA (3G+) | Oui |
Compatibilité LTE 4G | Oui |
Compatibilité 5G | Oui |
Ecran | Ecran Super AMOLED, 120Hz, 800 nits |
Résolution d'écran | 1848 x 2960 pixels |
Ecran tactile | Oui |
Taille d'écran | 14.6" |
Système d'exploitation | Android |
Version OS | 12 |
Bibliothèque d'applications | Playstore |
Processeur | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 4 nm - Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
Capteur(s) Photo | Double |
Appareil photo | 13 + 6 Mégapixels |
Flash | Oui |
Appareil photo secondaire | 12 + 12 Mégapixels |
Video | Oui |
Résolution Video | Full HD (1920 x 1080) @30fps |
Mémoire interne | 128 Go |
Mémoire extensible | Par Micro SD Jusqu'à 1 To |
RAM | 8 Go |
Liaison Wifi | Oui |
NFC | Non |
Récepteur GPS | Oui |
Module de réception | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Radio | Non |
Capteur(s) | Accéléromètre, Capteur Gyro, Capteur Geomagnétique, Capteur à effet Hall, Capteur de luminosité |
Lecteur d'Empreintes Digitales | Oui |
Gyroscope | Oui |
Connexion | USB Type-C |
Connecteur audio | USB Type-C |
Formats audio supportés | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Formats Vidéo supportés | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Gestion des messages | Email, Push Mail, IM |
Alimentation | Batterie Fixe Li-Po 8 000 mAh |
Rechargement Rapide de la Batterie | Oui, 45W |
Rechargement Sans Fil de la Batterie | Non |
Indice DAS en W/kg | 0.289 W/Kg |
Indice DAS corps | 0.289 W/Kg |
Indice DAS membre | 0.289 W/Kg |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.