BT15P_SIL
Neuf
Ce produit n'est plus en stock
Concept | Tablette |
Smartphone | Non |
Modèle | Blackview Tab 15 Pro |
Couleur | Argent |
Dimensions (l x p x h) en mm | 246.4 x 161.5 x 7.3mm |
Poids net en g | 525 g |
Cellulaires | 3G/4G |
Type de carte SIM | Nano Sim |
Durcis | Non |
Double Sim | Non |
Clavier | Virtuel |
Transfert de données | 2G / 3G / 4G |
Accès au(x) réseau(x) | Quadribande 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Compatibilité GPRS | Oui |
Compatibilité EDGE | Oui |
Compatibilité UMTS (3G) | Oui |
Compatibilité HSDPA (3G+) | Oui |
Compatibilité LTE 4G | Oui |
Compatibilité 5G | Non |
Ecran | Ecran FHD + | IPS |
Résolution d'écran | 1200 x 1920 pixels |
Ecran tactile | Oui |
Taille d'écran | 10.5'' |
Système d'exploitation | Android |
Version OS | 12 |
Bibliothèque d'applications | Playstore |
Processeur | Unisoc Tiger T606 |
Capteur(s) Photo | Simple |
Appareil photo | 13 Mégapixels |
Flash | Oui |
Appareil photo secondaire | 8 Mégapixels |
Video | Oui |
Résolution Video | 1080p@30fps |
Mémoire interne | 256 Go |
Mémoire extensible | Par Micro SD Jusqu'à 1 To |
RAM | 8 Go |
Liaison Wifi | Oui |
NFC | Non |
Récepteur GPS | Oui |
Radio | Oui |
Capteur(s) | Reconnaissance faciale, Proximité, Lumière, G-sensor, OTG, |
Lecteur d'Empreintes Digitales | Non |
Connexion | USB Type-C |
Connecteur audio | USB Type-C |
Formats audio supportés | oggaacimyamrx-flacmp3… |
Formats Vidéo supportés | mp43Gp3gppavix-flv… |
Gestion des messages | Email, Push Mail, IM |
Autonomie en communication | Jusqu'à 34 heures |
Autonomie en veille | Jusqu'à 840 heures |
Alimentation | Batterie Fixe Li-Po 8 280 mAh |
Rechargement Rapide de la Batterie | Oui, 18W |
Rechargement Sans Fil de la Batterie | Non |
Indice DAS corps | 1,979 |
Indice DAS membre | 1,979 |
Indice de réparabilité | 7.6 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.