BT3KW-2/32_PNK
Neuf
Concept | Tablette |
Smartphone | Non |
Modèle | Blackview Tab 3 kids |
Couleur | Rose |
Dimensions (l x p x h) en mm | 195,6 x 136 x 21,4 mm |
Poids net en g | 320 g |
Cellulaires | Non |
Type de carte SIM | Nano Sim |
Durcis | Oui |
Double Sim | Non |
Clavier | Virtuel |
Ecran | Ecran IPS LCD 350 nits |
Résolution d'écran | 600 x 1024 pixels |
Ecran tactile | Oui |
Taille d'écran | 7'' |
Système d'exploitation | Android |
Version OS | 13 |
Bibliothèque d'applications | Playstore |
Processeur | Unisoc SC7731E |
Capteur(s) Photo | Simple |
Appareil photo | 2 Mégapixels |
Flash | Oui |
Appareil photo secondaire | 0.3 Mégapixels |
Video | Oui |
Résolution Video | 1080p@30fps |
Mémoire interne | 32 Go |
Mémoire extensible | Par Micro SD Jusqu'à 1 To |
RAM | 2 Go |
Liaison Wifi | Oui |
NFC | Non |
Récepteur GPS | Oui |
Radio | Oui |
Capteur(s) | Proximité, accéléromètres, compass |
Lecteur d'Empreintes Digitales | Oui |
Gyroscope | Oui |
Connexion | USB Type-C |
Connecteur audio | USB Type-C |
Formats audio supportés | oggaacimyamrx-flacmp3… |
Formats Vidéo supportés | mp43Gp3gppavix-flv… |
Gestion des messages | Email, Push Mail, IM |
Autonomie en communication | Jusqu'à 6 heures |
Autonomie en veille | Jusqu'à 504 heures |
Alimentation | Batterie Fixe Li-Po 3 280 mAh |
Rechargement Rapide de la Batterie | Non |
Rechargement Sans Fil de la Batterie | Non |
Indice DAS en W/kg | 0,515 |
Indice DAS corps | 0,515 |
Indice DAS membre | 0,515 |
Indice de réparabilité | 7.6 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.