BT9W-6/256_GRY
Neuf
Concept | Tablette |
Modèle | Blackview TAB 9 |
Couleur | Gris |
Dimensions (l x p x h) en mm | 246,8 x 161,75 x 9,1 mm |
Poids net en g | 512 g |
Durcis | Non |
Double Sim | Non |
Clavier | Virtuel |
Ecran | Ecran FHD + | IPS |
Résolution d'écran | 1200 x 1920 pixels |
Ecran tactile | Oui |
Taille d'écran | 11'' |
Système d'exploitation | Android |
Bibliothèque d'applications | Playstore |
Version OS | 14 |
Processeur | Unisoc Tiger T606 - Octa core |
Capteur(s) Photo | Simple |
Appareil photo | 13 Mégapixels |
Flash | Oui |
Appareil photo secondaire | 8 Mégapixels |
Video | Oui |
Résolution Video | 1080p@30fps |
Mémoire interne | 256 Go |
Mémoire extensible | Par Micro SD Jusqu'à 1 To |
RAM | 6 Go |
Liaison Wifi | Oui |
NFC | Non |
Récepteur GPS | Non |
Radio | Oui |
Capteur(s) | Reconnaissance faciale, OTG |
Lecteur d'Empreintes Digitales | Non |
Gyroscope | Non |
Connexion | USB Type-C |
Connecteur audio | Jack 3.5 mm |
Formats audio supportés | flac ape ac…. |
Formats Vidéo supportés | mp4 3Gp mov mkv... |
Gestion des messages | Email, Push Mail, IM |
Autonomie en communication | Jusqu'à 37 heures |
Autonomie en veille | Jusqu'à 432 heures |
Alimentation | Batterie Fixe Li-Po 8 200 mAh |
Rechargement Rapide de la Batterie | Oui, 10W |
Rechargement Sans Fil de la Batterie | Non |
Indice DAS en W/kg | 0,246 |
Indice DAS corps | 0,246 |
Indice DAS membre | 0,246 |
Indice de réparabilité | 7.6 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.