X610-12/256_SIL
Neuf
Attention : dernières pièces disponibles !
Concept | Tablette |
Smartphone | Non |
Modèle | Samsung Galaxy Tab S9 FE+ |
Couleur | Argent |
Dimensions (l x p x h) en mm | 285,4 x 185,4 x 6,5 mm |
Poids net en g | 627 g |
Cellulaires | Non |
Résistance | IP68 - Etanche jusqu'à 1 mètre pour 60 minutes |
Clavier | Virtuel |
Ecran | Ecran LCD IPS, 90 Hz |
Résolution d'écran | 1600 x 2560 pixels |
Ecran tactile | Oui |
Taille d'écran | 12.4'' |
Système d'exploitation | Android |
Version OS | 13 |
Bibliothèque d'applications | Playstore |
Processeur | Exynos 1380 (5 nm) Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
Capteur(s) Photo | Double |
Appareil photo | 8 + 8 Mégapixels |
Flash | Non |
Appareil photo secondaire | 12 Mégapixels |
Video | Oui |
Résolution Video | 4K@30fps, 1080p@30fps Full HD (1920 x 1080) @30fps |
Mémoire interne | 256 Go |
Mémoire extensible | Par Micro SD Jusqu'à 1 To |
RAM | 12 Go |
Liaison Wifi | Oui |
NFC | Non |
Récepteur GPS | Oui |
Module de réception | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
Radio | Non |
Capteur(s) | Accéléromètre, Capteur Gyro, Capteur Géomagnétique, Capteur à effet Hall, Capteur de luminosité |
Lecteur d'Empreintes Digitales | Oui |
Gyroscope | Oui |
Connexion | USB Type-C |
Connecteur audio | USB Type-C |
Formats audio supportés | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Formats Vidéo supportés | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Gestion des messages | Email, Push Mail, IM |
Autonomie en communication | jusqu'à 8h |
Alimentation | Batterie Fixe Li-Po 10 090 mAh |
Rechargement Rapide de la Batterie | Oui, 45W |
Rechargement Sans Fil de la Batterie | Non |
Indice DAS corps | 0.497 |
Indice DAS membre | 0.497 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.