BT70W-3/64_BLU
Neuf
Concept | Tablette |
Smartphone | Non |
Modèle | Blackview Tab 70 Wifi |
Couleur | Bleu |
Dimensions (l x p x h) en mm | 246.5 x 163 x 9,9 mm |
Poids net en g | 520,5 g |
Cellulaires | Non |
Durcis | Non |
Clavier | Virtuel |
Ecran | Ecran HD+ IPS |
Résolution d'écran | 800 x 1280 pixels |
Ecran tactile | Oui |
Taille d'écran | 10.1" |
Système d'exploitation | Android |
Bibliothèque d'applications | Playstore |
Version OS | 13 |
Processeur | Quad-core Rockchip RK3562 |
Capteur(s) Photo | Simple |
Appareil photo | 5 Mégapixels |
Flash | Oui |
Appareil photo secondaire | 2 Mégapixels |
Video | Oui |
Résolution Video | 1080p@30fps |
Mémoire interne | 64 Go |
Mémoire extensible | Par Micro SD Jusqu'à 1 To |
RAM | 3 Go |
Liaison Wifi | Oui |
NFC | Non |
Module de réception | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
Capteur(s) | accéléromètre, Proximité, Lumière, OTG |
Lecteur d'Empreintes Digitales | Non |
Connexion | USB Type-C |
Connecteur audio | USB Type-C |
Formats audio supportés | oggaacimyamrx-flacmp3… |
Formats Vidéo supportés | mp43Gp3gppavix-flv… |
Gestion des messages | Email, Push Mail, IM |
Autonomie en communication | Jusqu'à 5 heures |
Autonomie en veille | Jusqu'à 48 jours |
Alimentation | Batterie Li-Ion 6580 mAh |
Rechargement Rapide de la Batterie | Non |
Rechargement Sans Fil de la Batterie | Non |
Indice DAS en W/kg | 0,453 |
Indice DAS corps | 0,453 |
Indice DAS membre | 0,453 |
Indice de réparabilité | 7.6 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.